1 - Sciences fondamentales |
1.1 : Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie | 0 |
1.2 : Hématologie – immunologie | 0 |
1.3 : Histologie – Embryologie – Génétique | 0 |
1.4 : Biophysique et biomécanique | 0 |
1.5 : Anatomie et physiologie générale | 0 |
1.6 : Anatomie et physiologie du système nerveux | 0 |
1.7 : Anatomie et physiologie du système musculo-squelétique | 0 |
1.8 : Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire | 0 |
1.9 : Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire | 0 |
1.10 : Anatomie et physiologie des systèmes tégumentaires et sensoriels | 0 |
TOTAL | 0 |
2 - Sémiologie des altérations de l’état de santé |
2.1 : Pharmacologie générale | 0 |
2.2 : Examens para-cliniques | 0 |
2.3 : Infectiologie | 0 |
2.4 : Sémiologie des affections du système nerveux | 0 |
2.5 : Sémiologie des affections du système musculo-squelétique | 0 |
2.6 : Sémiologie des affections des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire | 0 |
2.7 : Sémiologie des affections des systèmes digestif et endocrinien | 0 |
2.8 : Sémiologie des affections du système génito-urinatoire | 0 |
2.9 : Sémiologie des affections des systèmes tégumentaire et sensoriel | 0 |
2.10 : Sémiologie des affections des systèmes immunitaire et hématologique | 0 |
2.11 : Sémiologie des affections psychiatriques | 0 |
2.12 : Sémiologie des affections pédiatriques | 0 |
2.13 : Sémiologie des affections gériatriques | 0 |
2.14 : Sémiologie des affections du sport | 0 |
2.15 : La douleur | 0 |
2.16 : Diététique et nutrition | 0 |
TOTAL | 0 |
3 – Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit |
3.1 : Psychologie et psychosomatique | 0 |
3.2 : Sociologie générale et sociologie de la santé | 0 |
3.3 : Santé publique | 0 |
3.4 : Législation | 16 |
3.5 : Éthique et déontologie | 0 |
3.6 : Gestion | 0 |
TOTAL | 16 |
4 - Ostéopathie : fondements et modèles |
4.1 : Les modèles conceptuels de l’ostéopathie | 40 |
4.2 : Les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques | 40 |
4.3 : Les raisonnements et la démarche clinique ostéopathique | 12 |
TOTAL | 92 |
5 - Pratique ostéopathique |
5.1 : Anatomie palpatoire | 0 |
5.2 : Palpation ostéopathique | 20 |
5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité | 0 |
5.4 : Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de traitements dans différentes
situations | 10 |
5.5 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région appendiculaire inférieure | 40 |
5.6 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région lombi-pelvi-abdominale | 108 |
5.7 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et
des techniques appropriées -Région thoraco-scapulaire | 48 |
5.8 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région appendiculaire supérieure | 40 |
5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région cervico-céphalique | 40 |
5.10 : Relation et communication dans un contexte d’intervention ostéopathique | 0 |
5.11 : Diagnostic d’opportunité : conduites à tenir en consultation | 0 |
5.12 : Gestes et soins d’urgence | 0 |
TOTAL | 306 |
6 - Méthodes et outils de travail |
6.1 : Méthodologie de recherche documentaire et d’analyse d’articles | 0 |
6.2 : Méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie | 0 |
6.3 : Méthodologie d’analyse de la pratique professionnelle | 0 |
6.4 : Méthodologie de la communication écrite et orale – méthodes de travail | 0 |
6.5 : Anglais scientifique et professionnel | 0 |
TOTAL | 0 |
7 - Développement des compétences de l’ostéopathe |
7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique | 10 |
7.2 : Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique | 14 |
7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un
contexte d’intervention ostéopathique | 14 |
7.4 : Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle | 0 |
7.5 : Préparer une installation professionnelle | 0 |
TOTAL | 38 |
Mémoire et pratique clinique |
Mémoire (guidance) | 12 |
Formation pratique clinique : stage | 0 |
Formation pratique clinique : 150 consultations complètes et validées (estimation de temps) | 300 |
TOTAL | 312 |
TOTAL FORMATION | 764 |